Usage of Freight
Freight
| Object name | Description | Data type | Length | Parent object type | Type |
| [ALEN-PC\SQLSERVER2016].[AdventureWorks2016CTP3].[Purchasing].[PurchaseOrderHeader] | money | 8 | Table | Column | |
| [ALEN-PC\SQLSERVER2016].[AdventureWorks2016CTP3].[Sales].[SalesOrder_json] | money | 8 | Table | Column | |
| [ALEN-PC\SQLSERVER2016].[AdventureWorks2016CTP3].[Sales].[SalesOrderHeader_inmem] | money | 8 | Table | Column | |
| [ALEN-PC\SQLSERVER2016].[AdventureWorks2016CTP3].[Sales].[SalesOrderHeader_ondisk] | money | 8 | Table | Column | |
| [ALEN-PC\SQLSERVER2016].[AdventureWorks2016CTP3].[Sales].[SalesOrderHeader] | money | 8 | Table | Column | |
| [ALEN-PC\SQLSERVER2016].[AdventureWorks2016CTP3].[Sales].[usp_UpdateSalesOrderShipInfo_inmem] | money | 8 | Procedure | Parameter | |
| [ALEN-PC\SQLSERVER2016].[AdventureWorks2016CTP3].[Sales].[usp_UpdateSalesOrderShipInfo_native] | money | 8 | Procedure | Parameter | |
| [ALEN-PC\SQLSERVER2016].[AdventureWorks2016CTP3].[Sales].[usp_UpdateSalesOrderShipInfo_ondisk] | money | 8 | Procedure | Parameter |
See also