List of attributes
Attributes
| Name | Usage | Type | Is aggregatable | Description |
| Reseller | Key | Channel | True | |
| Product Line | Regular | Regular | True | |
| Phone | Regular | Regular | True | |
| Last Order Year | Regular | Regular | True | |
| Business Type | Regular | Regular | True | |
| First Order Year | Regular | Regular | True | |
| Number of Employees | Regular | Regular | True | |
| Year Opened | Regular | Regular | True | |
| Annual Sales | Regular | Regular | True | |
| Annual Revenue | Regular | Regular | True | |
| Bank Name | Regular | Regular | True | |
| Min Payment Amount | Regular | Regular | True | |
| Min Payment Type | Regular | Regular | True | |
| Order Frequency | Regular | Regular | True | |
| Order Month | Regular | Regular | True | |
| Geography Key | Regular | Regular | True | |
| Address | Regular | Address | True |
See also