Dimension: Product
Dimensions properties
| Property | Value |
| All member aggregation usage | Default |
| Dimension Id | Dim Product |
| Hierarchy unique name style | IncludeDimensionName |
| Member unique name style | Native |
| Visible | True |
Attributes
| Name | Aggregation usage | Enabled | Visible | Optimized state | Description |
| Product | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Standard Cost | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Category | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Color | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Safety Stock Level | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Reorder Point | Default | True | True | FullyOptimized | |
| List Price | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Size | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Size Range | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Weight | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Days to Manufacture | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Dealer Price | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Class | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Style | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Model Name | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Product Line | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Subcategory | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Status | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Start Date | Default | True | True | FullyOptimized | |
| End Date | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Large Photo | Default | True | True | FullyOptimized |
Hierarchies
| Name | Enabled | Visible | Optimized state | Description |
| Product Categories | True | True | FullyOptimized | |
| Product Model Lines | True | True | FullyOptimized | |
| Stock Level | True | True | FullyOptimized |
See also