List of attributes
Attributes
| Name | Usage | Type | Is aggregatable | Description |
| Customer | Key | Customers | True | |
| Postal Code | Regular | Regular | True | |
| Country | Regular | Regular | True | |
| State-Province | Regular | Regular | True | |
| Birth Date | Regular | Regular | True | |
| City | Regular | Regular | True | |
| Date of First Purchase | Regular | Regular | True | |
| Phone | Regular | PersonContact | True | |
| Email Address | Regular | PersonContact | True | |
| Yearly Income | Regular | Regular | True | |
| Total Children | Regular | Regular | True | |
| Number of Cars Owned | Regular | Regular | True | |
| Number of Children At Home | Regular | Regular | True | |
| Education | Regular | Regular | True | |
| Occupation | Regular | Regular | True | |
| Marital Status | Regular | Regular | True | |
| Gender | Regular | Regular | True | |
| Home Owner | Regular | Regular | True | |
| Commute Distance | Regular | Regular | True | |
| Commute Distance Sort | Regular | Regular | True | |
| Address | Regular | Address | True |
See also