Dimension: Customer
Dimensions properties
| Property | Value |
| All member aggregation usage | Default |
| Dimension Id | Dim Customer |
| Hierarchy unique name style | IncludeDimensionName |
| Member unique name style | Native |
| Visible | True |
Attributes
| Name | Aggregation usage | Enabled | Visible | Optimized state | Description |
| Customer | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Postal Code | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Country | Default | True | True | FullyOptimized | |
| State-Province | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Birth Date | Default | False | True | FullyOptimized | |
| City | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Date of First Purchase | Default | False | True | FullyOptimized | |
| Phone | Default | False | True | FullyOptimized | |
| Email Address | Default | False | True | FullyOptimized | |
| Yearly Income | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Total Children | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Number of Cars Owned | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Number of Children At Home | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Education | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Occupation | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Marital Status | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Gender | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Home Owner | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Commute Distance | Default | True | True | FullyOptimized | |
| Commute Distance Sort | Default | False | True | FullyOptimized | |
| Address | Default | False | True | FullyOptimized |
Hierarchies
| Name | Enabled | Visible | Optimized state | Description |
| Customer Geography | True | True | FullyOptimized |
See also